Схема расположения карданных валов автомобиля Урал-375Д

| № позиции | № детали | Наименование детали |
| 1 | 375-2202010-В3 | Вал карданный промежуточный с шарнирами в сборе |
| 2 | 375-4502010-Б | Вал карданный привода лебедки первый в сборе |
| 3 | 201562-П29 | Болт М12х1,25х28 |
| 4 | 252137-П9 | Шайба пружинная 12 |
| 5 | 375-4502034-А | Опора промежуточного карданного вала в сборе |
| 6 | 375-4502014-А | Вал карданный привода лебедки промежуточный в сборе |
| 7 | 375-4502011-Б | Вал карданный привода лебедки задний в сборе |
| 8 | 375-2201010-В | Вал карданный заднего моста с шарнирами в сборе |
| 9 | 375-2205010-Б3 | Вал карданный среднего моста с шарнирами в сборе |
| 10 | 375-1800020-Г | Раздаточная коробка в сборе |
| 11 | 375-2203010-В1 | Вал карданный переднего моста с шарнирами в сборе |
| 12 | 204У-1700010-Б | Коробка передач с картером сцепления в сборе |
| 204У-1700009-Б | Коробка передач с картером сцепления в сборе (с транспортировочной заглушкой) |
